Größentabelle Blumentopf Platon
Größe | Durchmesser | Höhe | |
---|---|---|---|
XS | 20 cm | 26 cm | |
S | 28 cm | 37 cm | |
L | 38 cm | 50 cm | |
XL | 48 cm | 60 cm | |
XXL | 56 cm | 70 cm |
Haben Sie eine Frage?
Größe | Durchmesser | Höhe | |
---|---|---|---|
XS | 20 cm | 26 cm | |
S | 28 cm | 37 cm | |
L | 38 cm | 50 cm | |
XL | 48 cm | 60 cm | |
XXL | 56 cm | 70 cm |
Haben Sie eine Frage?